Kodetabell
| Kode | Beskrivelse | Gruppe | Handling |
|---|---|---|---|
| 2117 | Bastillegg kr 15 | Tillegg | |
| 2119 | Ansvarstillegg kr 15 | Tillegg | |
| 2121 | Smusstillegg | Tillegg | |
| 2441 | Vaktkompensasjon Helg | Vakt | |
| 2449 | Vaktkomensasjon | Vakt | |
| 244J | Vaktkompensasjon Døgn | Vakt | |
| 0100 | Ordinary Hours | Tid / fleksi | |
| 0200 | Flextime Build up | Tid / fleksi | |
| 0201 | Flexit Build up 50% paid | Tid / fleksi | |
| 0202 | Flexit build Up 100% paid | Tid / fleksi | |
| 0203 | Flexit Build Up 50% 1,5h | Tid / fleksi | |
| 0204 | Flexit Build Up 100% 2h | Tid / fleksi | |
| 0210 | Flexit Build up 150% 2,5h | Tid / fleksi | |
| 0211 | Flexit Build up 200% 3h | Tid / fleksi | |
| 5500 | Flextime Usage | Tid / fleksi | |
| 0300 | Overtid 50% | Overtid | |
| 0301 | Overtid 100% | Overtid | |
| 0302 | Overtid 150% | Overtid | |
| 0303 | Overtid 200% | Overtid | |
| 0700 | Travel Normal hours | Reise | |
| 0702 | Travel Outside hrs 50% | Reise | |
| 0703 | Travel outside hrs 80% | Reise | |
| 0704 | Travel outside hrs 100% | Reise | |
| 0706 | Travel outside hrs 150% | Reise | |
| 5000 | Paid Leave Short | Fravær | |
| 5010 | Unpaid Leave Short | Fravær | |
| 5900 | HV øvelse | Fravær | |
| 6000 | Sykmelding Egenmelding | Fravær | |
| 6005 | Sykt Barn | Fravær | |
| 7000 | Ferie | Fravær |
Ingen koder matcher søk eller valgt gruppe.